20. výročie opätovného zachádzania radu 350 do Maďarska

Dátum 18.03.2014 0:00:00 | Kategória: Zaujímavosti z histórie

20. výročie opätovného zachádzania radu 350 do Maďarska

V máji minulého roka bolo jedno významné železničné jubileum, presnejšie 26. mája uplynulo presne 20 rokov, kedy slovenský rad rušňov 350 začal opätovne zachádzať do Maďarska.


Prvým vlakom, ktorý 26.mája 1993 išiel na území Slovenska v kategórii EuroCity bol EC 70 Hungaria, vezený rušňom 350.020. Od tejto doby je tento rad turnusovo nasadzovaný na vozebnom ramene Praha – Budapešť.

Ak keď sa predpokladá, že v zanedlho tento rad bude zo svojich výkonov vytlačený modernými rušňami radu 380 ČD, gorily stále neodmysliteľne patria do čela tých najprestížnejších medzinárodných vlakov.

Vďaka nášmu prispievateľovi pánovi Jiřímu Caskovi sa spoločne môžeme pozrieť na prierez dnes už historických záberov vzostupne od rušňa 350.001 po stroj 350.020, tak ako tieto majestátne rušne jazdili na elitných výkonoch.

350.001-4 Klučov 18.6.2003 EC 78

350.001-4 Klučov 18.6.2003 EC 78

350.001-4 Havlíčkův Brod 25.3.2005 EC 170

350.001-4 Havlíčkův Brod 25.3.2005 EC 170

350.002-2 Havlíčkův Brod 7.6.1996 Ex 1111

350.002-2 Havlíčkův Brod 7.6.1996 Ex 1111

350.003-0 Havlíčkův Brod 24.6.2005 EC 174

350.003-0 Havlíčkův Brod 24.6.2005 EC 174

350.003-0 Horní Heršpice 25.10.2013 EC 279

350.003-0 Horní Heršpice 25.10.2013 EC 279

350.004-8 Bratislava 22.3.1999 EC 278

350.004-8 Bratislava 22.3.1999 EC 278

350.004-8 Havlíčkův Brod 30.12.2000 R 274

350.004-8 Havlíčkův Brod 30.12.2000 R 274

350.005-5 Horní Heršpice 25.10.2013 EC 275

350.005-5 Horní Heršpice 25.10.2013 EC 275

350.006-3 Šakvice 21.2.1998 IC 77

350.006-3 Šakvice 21.2.1998 IC 77

350.006-3 Havlíčkův Brod 7.4.2000 EC 170

350.006-3 Havlíčkův Brod 7.4.2000 EC 170

350.006-3 Vác 28.7.2013 EC 170

350.006-3 Vác 28.7.2013 EC 170

350.007-1 Přelouč 30.5.2003 EC 174

350.007-1 Přelouč 30.5.2003 EC 174

350.007-1 Kolín 23.4.2005 EC 171

350.007-1 Kolín 23.4.2005 EC 171

350.008-9 Břeclav 25.8.2000 EC 171

350.008-9 Břeclav 25.8.2000 EC 171

350.008-9 Havlíčkův Brod 5.2.2005 EC 171

350.008-9 Havlíčkův Brod 5.2.2005 EC 171

350.008-9 Česká Třebová 25.3.2010 EC 170

350.008-9 Česká Třebová 25.3.2010 EC 170

350.008-9 Přelouč 22.4.2010 EC 170

350.008-9 Přelouč 22.4.2010 EC 170

350.008-9 Vác 24.7.2013 EC 276

350.008-9 Vác 24.7.2013 EC 276

350.011-3 Budapest Keleti 22.2.2005 EC 278

350.011-3 Budapest Keleti 22.2.2005 EC 278

350.012-1 Světlá nad Sázavou 20.5.2000 EC 170

350.012-1 Světlá nad Sázavou 20.5.2000 EC 170

350.013-9 Česká Třebová 25.5.2001 EC 174

350.013-9 Česká Třebová 25.5.2001 EC 174

350.014-7 Havlíčkův Brod 4.5.2001 R 274

350.014-7 Havlíčkův Brod 4.5.2001 R 274

350.015-4 Břeclav 3.8.1998 EC 171

350.015-4 Břeclav 3.8.1998 EC 171

350.016-2 Havlíčkův Brod 7.5.2000 IC 311

350.016-2 Havlíčkův Brod 7.5.2000 IC 311

350.017-0 Havlíčkův Brod 20.5.2000 EC 174

350.017-0 Havlíčkův Brod 20.5.2000 EC 174

350.017-0 Valy u Přelouče 22.4.2010 EC 171

350.017-0 Valy u Přelouče 22.4.2010 EC 171

350.018-8 Chlístov 20.5.2000 EC 171

350.018-8 Chlístov 20.5.2000 EC 171

350.018-8 Havlíčkův Brod 14.6.2005 EC 170

350.018-8 Havlíčkův Brod 14.6.2005 EC 170

350.019-6 Nová Ves 16.5.2000 EC 170

350.019-6 Nová Ves 16.5.2000 EC 170

350.020-4 Brno Královo Pole 22.4.1998 IC 171

350.020-4 Brno Královo Pole 22.4.1998 IC 171

350.020-4 Havlíčkův Brod 5.2.2005 EC 174

350.020-4 Havlíčkův Brod 5.2.2005 EC 174

Spracoval: Andy
Foto: Jiří Caska





Článok zverejnený na Železničný.net
https://www.zeleznicny.net

URL tohoto článku je:
https://www.zeleznicny.net/modules/AMS/article.php?storyid=1584